Tipologia dispositivo | Scheda PCMCIA tipo II |
Fattore di forma | Interno |
| Larghezza | 5.4 |
| Profondità | 11.3 |
| Altezza | 0.5 |
| Peso | |
Standard di collegamento wireless | IEEE 802.11b;IEEE 802.11g;IEEE 802.11 Super g |
Protocolli di sicurezza | PEAP;TTLS;WPA;TKIP;AES 128 bit;AES 192 bit;AES 256 bit;WEP 64 bit;WEP 128 bit;WEP 256 bit |
Velocità massima di connessione | 108 |
Dettagli velocità di trasmissione | 108 Mbps Massimo ** 54 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 48 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 36 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 24 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 18 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 12 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 9 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 6 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g ** 11 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b ** 5;5 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b ** 2 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b ** 1 Mbps IEEE 802.11b |
Dettagli potenza di trasmissione | 17 dBm IEEE 802.11g ** 14 dBm IEEE 802.11g ** 17 dBm IEEE 802.11b |
Dettagli sensibilità ricevente | -69 dBm 54Mbps IEEE 802.11g ** -70 dBm 48Mbps IEEE 802.11g ** -74 dBm 36Mbps IEEE 802.11g ** -80 dBm 24Mbps IEEE 802.11g ** -82 dBm 18Mbps IEEE 802.11g ** -84 dBm 12Mbps IEEE 802.11g ** -86 dBm 9Mbps IEEE 802.11g ** -87 dBm 6Mbps IEEE 802.11g ** -86 dBm 11Mbps IEEE 802.11b ** -88 dBm 5;5Mbps IEEE 802.11b ** -91 dBm 2Mbps IEEE 802.11b ** -93 dBm 1Mbps IEEE 802.11b ** |
Metodo di accesso | CSM/CA |
| Metodo Spread Spectrum | OFDM; DSSS |
Formato di codifica linea | CCK;OFDM |
| Banda frequenza | 2.4 |
Banda ISM | Sì |
Banda UNII | |
Frequenza minima ISM | 2.4 |
Frequenza massima ISM | 2.483 |
Frequenza minima UNII | |
Frequenza massima UNII | |
| Portata max interno | |
| Portata max esterno | |
| Indicatori di stato | Attività collegamento |
| Standard di conformità | Marcatura CE; IEEE 802.11b; IEEE 802.1i; IEEE 802.11g; IEEE 802.1x; Wi-Fi CERTIFIED; CE; C-Tick; EN 60950; EN55022; ICES-003; IEC 60950; EN55024; UL 60950; WHQL; EN 300.328; EN 301.489.1; EN 301.489.17; RSS-210; CSA C22.2 No. 60950-00; FCC Part 15 C; EN 300.328-2 |
Numero antenne | 1 |
| Antenna integrata | Si |
Antenna rimovibile | No |
Tipo di antenna | XJack |
Interfaccia | 1 x Cardbus tipo II |
Contenuto della confezione | Scheda PCMCIA; CD Driver/Utilità; guida installazione |
| Software incluso | Software di installazione e diagnostica |
| Requisiti di sistema | Windows 2000;Windows XP |
Tensione minima in ingresso | 3 |
Tensione massima in ingresso | 3.6 |
| Temperatura min esercizio | 0 |
| Temperatura max esercizio | 70 |
| Umidità min ambiente operativo | 10 |
| Umidità max ambiente operativo | 90 |
| Garanzia | 3 anni |
Caratteristiche supplementari | Antenna retraibile (con antenna ritratta la lunghezza si riduce a 8.6 cm) ** Variazione dinamica della velocità |
Recensioni: 0, Media voti: /5